Data
认证月份 2020-09 2020-08 2020-07 2020-06 2020-05 2020-04
大连华贵农业商贸有限公司
鞍山天宸实业有限公司 18341897.90 71587414.30 144184209.74 34114500.00 64824950.00 136294700.00
沈阳荣熙实业有限责任公司 11733900.00 6761919.08 6946500.00
大连荣玉贸易有限公司 21967800.00 19952323.22 17959537.70 12472650.00 10044375.00
辽宁省丰远实业集团有限公司 5894886.00 7388415.13 7140235.00 7147136.60 6706220.60
大连添满银商贸有限公司 292113085.99 122289126.30 139224265.33 178157378.46 135059477.80 53823881.14
浙江德丰供应链管理有限公司 199628499.93 106990494.99 143676477.59 147216645.60 194907255.48 191504836.79
浙江正芯实业有限公司 186826408.34 216951067.13 234865498.79 239531909.79 189113463.70 301373680.73
成都利兴成供应链管理有限公司 320613074.98 55724806.00 227338417.43 148204452.37 140453402.67 108103585.96
浙江大晨实业有限公司
成都新新进创贸易有限公司
荣耀贸易有限公司
索玛特
新瑞贸易有限公司
大晨资源有限公司
鞍山雍荣金属材料加工有限公司 107582624.55 248932753.75 234371001.11 209164896.80 141861400.06 188598023.60
大连清音商贸有限公司 313378497.09 189792211.64 133160245.53 208942691.30 125378788.29 76355000.00
杭州唐川供应链管理有限公司 207778772.11 206638420.66 241523609.71 213771575.78 267103036.13 278720386.45
鞍山美如贸易有限公司 52830639.83 192914056.39 38018611.75 37702973.94 21793243.77 15162250.00
杭州淼翠源进出口有限公司 119621227.52 222947477.72 240720057.37 358099470.48 237638044.69 282260939.77
杭州大晨恒金物资有限公司 33287888.05 44154918.48 39900000.00 18529359.75 8845000.00 10235513.11
杭州芳润农业科技有限公司 3909000.00 5581500.00 5224500.00 3614000.00
杭州七鼎金属材料有限公司 60661999.37 372658839.91 313915757.75 340407689.44 87620081.79
上海云岫金属材料有限公司
上海北河金属材料有限公司
上海戎诚珠宝首饰有限公司
天津君合力盛商贸有限公司
上海正港贸易有限公司 49669593.90 82281870.67 127071974.92 59938265.35 127814816.80 88068859.01
杭州而为进出口有限公司 194145684.69 202454955.98 299962685.97 314086574.42 315078208.24 215083906.45
大连龄煜商贸有限公司 19629280.32 20664782.35 17178967.14 10821500.00 8850000.00 5022000.00
成都清艺全进出口贸易有限公司 185108926.48 193117670.04 49302706.49 9028812.38 4135255.50 5035150.00
浙江只今贸易有限公司 50587110.35 83106746.37 68090973.90 127298358.90 74363804.85 54759590.00
宁波禾隆机电成套设备有限公司
大连鹏辉盛世科技发展有限公司 19637000.00 7438450.00 20181054.64 10932900.00 5304950.00
沈阳丰远金属材料有限公司 27421250.00 20385071.53
大连若谷商贸有限公司 31576300.00 20061149.95 20125879.31 9488225.84
浙江紫叶供应链管理有限公司 157678557.35 126001059.00 169583150.43 79138302.87
大连木亦舟金属材料有限公司
宁波禾隆能源有限公司 180765215.47 157072811.84 194700779.81 176407436.83 132437939.19 8400500.00
杭州盛港能源科技有限公司 24804437.27 40561842.31 97357984.04 181431500.27 179719616.73 152987140.17
成都双龙泰进出口贸易有限公司 18238946.54 2228400.00
浙江海源贸易有限公司 34740221.55
沈阳唐兴能源科技有限公司 2841360.00
上海清音能源科技有限公司