Data
| 开票月份 | 2020-09 | 2020-08 | 2020-07 | 2020-06 | 2020-05 | 2020-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大连华贵农业商贸有限公司 | ||||||
| 鞍山天宸实业有限公司 | 22466500.14 | 71651527.20 | 144409060.74 | 34152500.00 | 64900000.00 | 136467500.00 |
| 沈阳荣熙实业有限责任公司 | 11749000.00 | 6767919.68 | 6954500.00 | |||
| 大连荣玉贸易有限公司 | 21990000.00 | 19971825.09 | 17961857.31 | 12487000.00 | 10050000.00 | |
| 辽宁省丰远实业集团有限公司 | 5898000.00 | 7316000.00 | 7160000.00 | 7150000.00 | 6712000.00 | |
| 大连添满银商贸有限公司 | 292486955.66 | 122386747.68 | 139340017.68 | 178295788.91 | 135161488.43 | 53874000.00 |
| 浙江德丰供应链管理有限公司 | 199891082.20 | 107105376.15 | 143801043.49 | 147329500.00 | 195160824.05 | 191659739.94 |
| 浙江正芯实业有限公司 | 186893038.82 | 217104427.73 | 235051190.14 | 239793491.22 | 189321454.33 | 301612064.24 |
| 成都利兴成供应链管理有限公司 | 321058548.19 | 55776288.27 | 227512126.59 | 148351715.99 | 140565508.40 | 108282020.74 |
| 浙江大晨实业有限公司 | ||||||
| 成都新新进创贸易有限公司 | ||||||
| 荣耀贸易有限公司 | ||||||
| 索玛特 | ||||||
| 新瑞贸易有限公司 | ||||||
| 大晨资源有限公司 | ||||||
| 鞍山雍荣金属材料加工有限公司 | 106956082.49 | 248950556.24 | 234579004.73 | 209281063.26 | 141976560.52 | 204642835.92 |
| 大连清音商贸有限公司 | 315121671.47 | 190243022.54 | 133253070.74 | 209106800.00 | 125503590.46 | 76466500.00 |
| 杭州唐川供应链管理有限公司 | 207966366.37 | 206755484.31 | 248948841.56 | 213946174.70 | 267312657.40 | 209573832.97 |
| 鞍山美如贸易有限公司 | 52178699.68 | 193109266.04 | 38033367.67 | 37702747.24 | 21806886.45 | 15167500.00 |
| 杭州淼翠源进出口有限公司 | 119701230.98 | 223166646.25 | 241065841.78 | 358498482.10 | 237873050.33 | 283211490.19 |
| 杭州大晨恒金物资有限公司 | 33309500.00 | 44247768.84 | 40033000.00 | 18552343.20 | 8850000.00 | 10056000.00 |
| 杭州芳润农业科技有限公司 | 3913000.00 | 5586500.00 | 5232000.00 | 3618000.00 | ||
| 杭州七鼎金属材料有限公司 | 60701019.39 | 373010992.26 | 314122109.39 | 340886647.28 | 87852020.20 | |
| 上海云岫金属材料有限公司 | ||||||
| 上海北河金属材料有限公司 | ||||||
| 上海戎诚珠宝首饰有限公司 | ||||||
| 天津君合力盛商贸有限公司 | ||||||
| 上海正港贸易有限公司 | 49597361.14 | 83843024.61 | 127461556.15 | 60000134.39 | 129147351.22 | 88141903.73 |
| 杭州而为进出口有限公司 | 194316873.10 | 203008576.08 | 300993628.37 | 314368039.12 | 315360813.45 | 304375379.91 |
| 大连龄煜商贸有限公司 | 19650000.00 | 20688476.00 | 17167322.15 | 10830500.00 | 8855000.00 | 5028000.00 |
| 成都清艺全进出口贸易有限公司 | 185276597.82 | 193328161.61 | 49352101.00 | 9038564.27 | 4142409.74 | 5045500.00 |
| 浙江只今贸易有限公司 | 50826955.92 | 80636739.52 | 67901624.96 | 126789080.95 | 74429099.60 | 54798500.00 |
| 宁波禾隆机电成套设备有限公司 | ||||||
| 大连鹏辉盛世科技发展有限公司 | 19668000.00 | 7446000.00 | 20198552.18 | 10946000.00 | 5307000.00 | |
| 沈阳丰远金属材料有限公司 | 27472000.00 | 20406103.69 | ||||
| 大连若谷商贸有限公司 | 31619000.00 | 20076997.34 | 20141318.69 | 9496890.07 | ||
| 浙江紫叶供应链管理有限公司 | 157813361.29 | 126086670.43 | 169726601.07 | 79195060.10 | ||
| 大连木亦舟金属材料有限公司 | ||||||
| 宁波禾隆能源有限公司 | 180941531.03 | 157185778.19 | 194864109.28 | 176559624.74 | 132588965.17 | 8416500.00 |
| 杭州盛港能源科技有限公司 | 24819349.21 | 40592504.27 | 97433421.12 | 181606000.00 | 179930066.80 | 153042859.14 |
| 成都双龙泰进出口贸易有限公司 | 18266313.42 | 2231400.00 | ||||
| 浙江海源贸易有限公司 | 34773232.55 | |||||
| 沈阳唐兴能源科技有限公司 | 2815900.00 | |||||
| 上海清音能源科技有限公司 |